Products / Pool & Spa
PM Series Photometers
PM Series Photometers
- Meets the demands of professional pool operators
- The PM 600 and PM 630 photometers are equipped with up to 34 test methods and a memory for up to 1,000 data sets, ensuring they meet the requirements of even the most demanding pool operations at all times.
- Bluetooth® connectivity
- The PM 630 offers a Bluetooth® interface for wireless data transmission, replacing the infrared connection of the PM 600 for greater flexibility in the field.
- User-friendly design
- Intuitive operation and a backlit display make the PM Series particularly easy to use, even in outdoor or low-light poolside conditions.
- Supplied with reagents for 100 tests
- Includes reagents for 100 tests for Chlorine (free, total and combined), pH, Cyanuric Acid, Total Alkalinity and Calcium Hardness.
Ready to order or need more information?
Measurable Parameters
Parameter | PM 600 PN 214060 | PM 630 PN 214070 |
Alkalinity-m HR | 5–500 mg/L CaCO₃ | 5–500 mg/L CaCO₃ |
Alkalinity-m | 5–200 mg/L CaCO₃ | 5–200 mg/L CaCO₃ |
Aluminium | __ | 0.01–0.3 mg/L Al |
Aluminium PP | __ | 0.01–0.25 mg/L Al |
Ammonia | __ | 0.02–1 mg/L N |
Bromine | 0.05–13 mg/L Br₂ | 0.05–13 mg/L Br₂ |
Chlorine (free) & Monochloramine | __ | 0.02–4.50 mg/L Cl₂ |
Chlorine dioxide | __ | 0.02–11 mg/L ClO₂ |
Chlorine HR | 0.1–10 mg/L Cl₂ | 0.1–10 mg/L Cl₂ |
Chlorine HR PP | __ | 0.1–8 mg/L Cl₂ |
Chlorine L | __ | 0.02–4.0 mg/L Cl₂ |
Chlorine MR PP | __ | 0.02–3.5 mg/L Cl₂ |
Chlorine PP | __ | 0.02–2 mg/L Cl₂ |
Chlorine | 0.01–6.0 mg/L Cl₂ | 0.01–6.0 mg/L Cl₂ |
Copper | 0.05–5 mg/L Cu | 0.05–5 mg/L Cu |
Copper PP | __ | 0.05–5 mg/L Cu |
Cyanuric Acid (stabiliser) | 10–160 mg/L CyA | 10–160 mg/L CyA |
Cyanuric Acid HR | __ | 10–200 mg/L CyA |
H₂O₂ | __ | 0.03–3 mg/L H₂O₂ |
H₂O₂ HR | __ | 40–500 mg/L H₂O₂ |
Hardness Calcium (B) | 20–500 mg/L CaCO₃ | 20–500 mg/L CaCO₃ |
Hardness Ca & Mg | __ | 0.05–4 mg/L CaCO₃ |
Hardness total | __ | 2–50 mg/L CaCO₃ |
Hardness total HR | __ | 20–500 mg/L CaCO₃ |
Hypochlorite | 0.2–16% NaOCl | 0.2–16% NaOCl |
Iodine | __ | 0.05–3.6 mg/L I |
Iron | 0.02–1 mg/L Fe | 0.02–1 mg/L Fe |
KS4.3 | __ | 0.1–4 mmol/L KS4.3 |
Oxygen active | __ | 0.1–10 mg/L O₂ |
Ozone | 0.02–2 mg/L O₃ | 0.02–2 mg/L O₃ |
pH | 6.5–8.4 pH | 6.5–8.4 pH |
pH HR | __ | 8.0–9.6 pH |
pH L | __ | 6.5–8.4 pH |
pH LR | __ | 5.2–6.8 pH |
PHMB | __ | 2–60 mg/L PHMB |
Phosphate LR | 0.05–4 mg/L PO₄ | 0.05–4 mg/L PO₄ |
Sulphate | __ | 5–100 mg/L SO₄²⁻ |
Sulphate PP | __ | 5–100 mg/L SO₄²⁻ |
Urea | __ | 0.1–2.5 mg/L Urea |
Tablet Reagents & Consumables — Available Pack Sizes
INCLUDED WITH INSTRUMENT
Both the PM 600 and PM 630 are supplied with tablet reagents to measure: Chlorine (0.01–6.0 mg/L), pH (6.5–8.4), Cyanuric Acid (10–160 mg/L CyA), Total Alkalinity (5–200 mg/L CaCO₃) and Calcium Hardness (20–500 mg/L CaCO₃).
Reagent | pACK | PM 600 | PM 630 |
Alkalinity-m | |||
Alka-M Photometer tablets | 100 tablets | 513210BT | 513210BT |
Alka-M Photometer tablets | 250 tablets | 513211BT | 513211BT |
Alkalinity-m HR | |||
Alka-M HR Photometer tablets | 100 tablets | 513240BT | 513240BT |
Alka-M HR Photometer tablets | 250 tablets | 513241BT | 513241BT |
Aluminium (PM 630 only) | |||
Set Aluminium No.1/No.2 | 100 each | __ | 517601BT |
Ammonia (PM 630 only) | |||
Set Ammonia No.1/No.2 | 100 each | __ | 517611BT |
Bromine | |||
DPD No.1 | 100 tablets | 511050BT | 511050BT |
DPD No.1 | 250 tablets | 511051BT | 511051BT |
DPD No.1 | 500 tablets | 511052BT | 511052BT |
DPD No.1 High Calcium | 100 tablets | 515740BT | 515740BT |
Glycine | 100 tablets |
| 512170BT |
Chlorine | |||
DPD No.1 | 100 tablets | 511050BT | 511050BT |
DPD No.1 | 250 tablets | 511051BT | 511051BT |
DPD No.1 | 500 tablets | 511052BT | 511052BT |
DPD No.1 High Calcium | 100 tablets | 515740BT | 515740BT |
DPD No.3 | 100 tablets | 511080BT | 511080BT |
DPD No.3 | 250 tablets | 511081BT | 511081BT |
DPD No.3 | 500 tablets | 511082BT | 511082BT |
DPD No.3 High Calcium | 100 tablets | 515730BT | 515730BT |
DPD No.3 Evo | 100 tablets | 511420BT | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 250 tablets | 511421BT | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 500 tablets | 511422BT | 511422BT |
DPD No.4 | 100 tablets | 511220BT | 511220BT |
DPD No.4 | 250 tablets | 511221BT | 511221BT |
DPD No.4 | 500 tablets | 511222BT | 511222BT |
| 100 tablets | 511970BT | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 250 tablets | 511971BT | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 500 tablets | 511972BT | 511972BT |
Chlorine HR | |||
DPD No.1 HR | 100 tablets | 511500BT | 511500BT |
DPD No.1 HR | 250 tablets | 511501BT | 511501BT |
DPD No.3 HR | 100 tablets | 511590BT | 511590BT |
DPD No.3 HR | 250 tablets | 511591BT | 511591BT |
DPD No.3 HR Evo | 100 tablets | 511920BT | 511920BT |
DPD No.3 HR Evo | 250 tablets | 511921BT | 511921BT |
Chlorine dioxide (PM 630 only) | |||
DPD No.1 | 100 tablets | __ | 511050BT |
DPD No.3 | 100 tablets | __ | 511080BT |
Glycine | 100 tablets | __ | 512170BT |
Copper | |||
Copper No.1 | 100 tablets | 513550BT | 513550BT |
Copper No.2 | 100 tablets | 513560BT | 513560BT |
Set Copper No.1/No.2 | 100 each | 517691BT | 517691BT |
CyA-Test | |||
CyA-Test | 100 tablets | 511370BT | 511370BT |
CyA-Test | 250 tablets | 511371BT | 511371BT |
Cyanuric Acid HR (PM 630 only) | |||
CyA HR-Test | 100 tablets | __ | 511430BT |
CyA HR-Test | 250 tablets | __ | 511431BT |
H₂O₂ (PM 630 only) | |||
Hydrogen Peroxide LR | 100 tablets | __ | 512380BT |
Hardness Calcium | |||
Set Calcio H No.1 / No.2 | 100 each | 517761BT | 517761BT |
Set Calcio H No.1 / No.2 | 250 each | 517762BT | 517762BT |
Hardness Ca & Mg (PM 630 only) | |||
Ca/Mg Hardness Set | 1 set | __ | 475100 |
Hardness total (PM 630 only) | |||
Hardcheck P | 100 tablets | __ | 515660BT |
Hypochlorite | |||
Acidifying GP | 100 tablets | 515480BT | 515480BT |
Chlorine HR (KI) | 100 tablets | 513000BT | 513000BT |
Set Chlorine HR (KI) / Acidifying GP | 100 each | 517721BT | 517721BT |
Sodium Hypochlorite Dilution Set | 1 set | 414470 | 414470 |
Iron | |||
Iron II LR | 100 tablets | 515420BT | 515420BT |
Iron LR | 100 tablets | 515370BT | 515370BT |
Ozone | |||
DPD No.4 | 100 tablets | 511220BT | 511220BT |
DPD No.4 | 250 tablets | 511221BT | 511221BT |
DPD No.4 | 500 tablets | 511222BT | 511222BT |
Glycine | 100 tablets | 512170BT | 512170BT |
pH | |||
Phenol Red Photometer | 100 tablets | 511770BT | 511770BT |
Phenol Red Photometer | 250 tablets | 511771BT | 511771BT |
Phenol Red Photometer | 500 tablets | 511772BT | 511772BT |
pH HR (PM 630 only) | |||
Thymol Blue Photometer | 100 tablets | __ | 515710BT |
pH LR (PM 630 only) | |||
Bromocresol Purple Photometer | 100 tablets | __ | 515700BT |
PHMB (PM 630 only) | |||
PHMB Photometer | 100 tablets | __ | 516100BT |
Phosphate LR | |||
Set Phosphate No.1 LR/No.2 LR | 100 each | 517651BT | 517651BT |
Sulphate (PM 630 only) | |||
Sulfate Turbidity | 100 tablets | __ | 515450BT |
Urea (PM 630 only) | |||
Urea Reagent Set | 1 set | __ | 517800BT |
Contact us for current pricing and availability.
Need technical advice or a quote?
Our team has over 35 years of Lovibond experience. Contact us for pricing, availability, and support.